WH | PRO835361A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
Product specs | |
---|---|
Weight | 2.5kg |
IP | 20 |
Glow wire test | 850°C |
Power specs | |
---|---|
Gear transfo | included |
Lamp power | 22.8W |
Dimmable | NON DIMMABLE |
Light specs | |
---|---|
Light source included | 1 |
Color temperature | 2700K |
CRI | 80 |
Max LED power | 22.8W |
Downloads | |
---|---|
drawingline |
Remarks | |
---|---|
! DOWN = OPAL PC |
WH | PRO835361A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11WW | 2700k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17WW | 2700k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22WW | 2700k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11NW | 3000k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17NW | 3000k | x 17.1W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22NW | 3000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
WH | PRO835361A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
WH | PRO835361A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
ANO | PRO835363A LF11CW | 4000k | x 11.4W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF22CW | 4000k | x 22.8W | ![]() |
BLK | PRO835362A LF17CW | 4000k | x 17.1W | ![]() |
Product specs | |
---|---|
Weight | 2.5kg |
IP | 20 |
Glow wire test | 850°C |
Power specs | |
---|---|
Gear transfo | included |
Lamp power | 22.8W |
Dimmable | NON DIMMABLE |
Light specs | |
---|---|
Light source included | 1 |
Color temperature | 2700K |
CRI | 80 |
Max LED power | 22.8W |
Downloads | |
---|---|
drawingline |
Remarks | |
---|---|
! DOWN = OPAL PC |